千円 96.5% 資本的収入 878,330千円 870,608千円 99.1% 資本的支出 1,592,450千円 1,563,155千円 98.2% …
ここから本文です。 |
千円 96.5% 資本的収入 878,330千円 870,608千円 99.1% 資本的支出 1,592,450千円 1,563,155千円 98.2% …
千円 96.1% 資本的収入 889,580千円 847,226千円 95.2% 資本的支出 1,449,020千円 1,380,704千円 95.2% …
千円 49.9% 資本的収入 554,451千円 97千円 0.0% 資本的支出 1,436,422千円 639,036千円 44.5% 注記:令和2年度…
千円 46.6% 資本的収入 1,039,000千円 69千円 0.0% 資本的支出 1,598,000千円 702,747千円 44.0% また、令和3…
千円 96.8% 資本的収入 988,630千円 807,568千円 81.7% 資本的支出 1,652,555千円 1,434,251千円 86.8% …
千円 46.0% 資本的収入 1,234,780千円 45千円 0.0% 資本的支出 1,834,707千円 732,162千円 39.9% 注記:令和5…
千円 46.4% 資本的収入 1,186,850千円 76千円 0.0% 資本的支出 1,777,765千円 603,943千円 34.0% 注記:令和4…
千円 95.4% 資本的収入 629,391千円 601,865千円 95.6% 資本的支出 1,395,491千円 1,357,143千円 97.3% …
3,715,000 資本的収入 1,039,000 (2)支出 区分 当初予算額 収益的支出 千円 3,605,000 資本的支出 1,598,000 (3)貸…
4,005,975 資本的収入 546,751 (2)支出 区分 当初予算額 収益的支出 千円 3,512,800 資本的支出 1,419,300 (3)貸借対…
,024,000 資本的収入 1,186,850 ※令和4年度からの繰越分も含みます。 (2)支出 区分 当初予算額 収益的支出 千円 3,7…
4,036,000 資本的収入 1,234,780 ※令和5年度からの繰越分も含みます。 (2)支出 区分 当初予算額 収益的支出 千円 4,017,000 資…
5 98.0 資本的収入 988,630 807,569 81.7 資本的支出 1,652,555 1,434,251 86.8 …
,769 95.4 資本的収入 629,391 601,865 95.6 資本的支出 1,395,412 1,357,143 97.3 ※令和2年度からの繰越予…
,161 49.9 資本的収入 554,451 97 0.0 資本的支出 1,436,422 639,036 44.5 ※令和2年度からの繰越予算を含みます。 …
9 46.0 資本的収入 1,234,780 45 0.0 資本的支出 1,834,707 732,162 39.9 …
,684 98.7 資本的収入 878,330 870,608 99.1 資本的支出 1,592,450 1,566,505 98.4 ※令和元年度からの繰越予…
,496 96.8 資本的収入 988,630 807,568 81.7 資本的支出 1,652,555 1,434,251 86.8 ※令和4年度からの繰越を…
794 100.0 資本的収入 889,580 847,227 95.2 資本的支出 1,449,020 1,396,208 96.4 ※繰越予算を含みます。 …
2 96.1 資本的収入 889,580 847,226 95.2 資本的支出 1,449,020 1,380,704 95.2…