下水道受益者負担金 ツイート ページID K1000504 更新日 令和5年10月26日 印刷 受益者負担金は、下水道を整備した区域の皆さんに、税負担…
ここから本文です。 |
同意を得た方 市税、受益者負担金、下水道使用料を滞納していない方 金融機関の融資金の償還能力がある方(申請時に銀行による審査があります) 注記:償還期間は、融…
150,465 ニ 受益者負担金 1,153,679,740 収益化累計額 △ 170,442,886 983,236,854 ホ 工事負担金 377,808,…
247,324 二 受益者負担金 1,153,724,540 収益化累計額 △ 191,753,430 961,971,110 ホ 工事負担金 377,808,…
446,710 ニ 受益者負担金 1,153,711,889 収益化累計額 △ 213,061,609 940,650,280 ホ 工事負担金 377,808,…
245,244 ホ 受益者負担金 1,153,679,740 収益化累計額 △ 170,442,886 983,236,854 ヘ 工事負担金 377,808,…
728,373 ニ 受益者負担金 1,153,664,289 収益化累計額 △ 170,441,017 983,223,272 ホ 工事負担金 377,808,…
808,710 ニ 受益者負担金 1,153,580,889 収益化累計額 △ 127,823,609 1,025,757,280 ホ 工事負担金 377,80…
526,978 二 受益者負担金 1,153,657,289 収益化累計額 △ 149,133,247 1,004,524,042 ホ 工事負担金 377,80…
968,246 ニ 受益者負担金 1,153,580,889 収益化累計額 △ 127,823,609 1,025,757,280 ホ 工事負担金 377,80…
270,517 二 受益者負担金 1,153,490,489 収益化累計額 △ 42,605,653 1,110,884,836 ホ 工 事 負 担 金 356…
596,659 ニ 受益者負担金 1,153,393,089 収益化累計額 △ 42,588,726 1,110,804,363 ホ 工事負担金 377,808…
968,659 ニ 受益者負担金 1,153,810,089 収益化累計額 △ 85,237,726 1,068,572,363 ホ 工事負担金 377,808…
944,373 ニ 受益者負担金 1,153,504,289 収益化累計額 △ 85,205,017 1,068,299,272 ホ 工事負担金 377,808…
944,373 ニ 受益者負担金 1,153,504,289 収益化累計額 △ 85,205,017 1,068,299,272 ホ 工事負担金 377,808…
944,927 ニ 受益者負担金 1,153,751,634 収益化累計額 42,606,436 1,111,145,198 ホ 工事負担金 377,808,0…
596,659 ニ 受益者負担金 1,153,393,089 収益化累計額 42,588,726 1,110,804,363 ホ 工事負担金 377,808,0…
6,310 二 受益者負担金 1,153,573,689 収益化累計額 △ 106,514,313 1,047,059,376 ホ 工 事 負 …
919,638 二 受益者負担金 1,153,347,047 収益化累計額 3,145 1,153,343,902 ホ 工 事 負 担 金 377,808,02…