末処理場や下水道管、ポンプ場などの維持管理する施設が増大し、その経費も年々増加しています。 下水道施設がその機能を十分に発揮するためには、適切な維持管理が不可欠…
ここから本文です。 |
1 重要な幹線等やポンプ場の耐震化率を65.1%(R5)から82.3%(R9)に増加させる。 重要な幹線等やポンプ場の耐震化率 65% 76% 82% 対策済…
77,195 (2)ポ ン プ 場 費 27,677,063 (3)普 及 指 導 費 275,672 (4)業 務 費 44,552,727 (5)総 係 費…
26,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総 係 …
26,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総 係 …
45,168 (2)ポ ン プ 場 費 24,328,738 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 61,651,420 (5)総 係 費…
15,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795 (5)総 係 …
42,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 172,751,196 (5)総 係 …
331,275 舞浜ポンプ場整備事業 226,753 高洲ポンプ場改修事業 24,002 下水道整備事業 32,073 ※令和5年度からの繰越分も含みます。 2…
32,474 (2)ポ ン プ 場 費 26,117,061 (3)普 及 指 導 費 296,240 (4)業 務 費 39,974,457 (5)総 係 費…
21,605 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総 係 …
42,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 184,969,132 (5)総 係 …
26.1 舞浜ポンプ場整備事業 226,753 78,921 34.8 高洲ポンプ場改修事業 24,002 6,800 28.3…
62,281 (2)ポ ン プ 場 費 23,143,082 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 94,024,043 (5)総 係 費…
45,051 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総 係 …
7,344 (2)ポ ン プ 場 費 23,387,159 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 38,229,696 (…
3,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795 …
対策事業(※)、舞浜ポンプ場整備事 業等を計画的に実施していくなど、安定した経営が求められている。 このような状況に先立ち、本市では、令和 2 年度から下水道…
道総合地震対策事業(ポンプ場計画・設計) A07-006 浦安市公共下水道総合地震対策事業(ポンプ場改築・修繕) P 舞浜中継P