)支払利息及び企業債取扱諸費 94,445,980 (2)雑 支 出 507,460 94,953,440 1,090,182,290 経 常 利 益 189,…
ここから本文です。 |
)支払利息及び企業債取扱諸費 94,445,980 (2)雑 支 出 507,460 94,953,440 1,090,182,290 経 常 利 益 189,…
)支払利息及び企業債取扱諸費 94,445,980 (2)雑 支 出 433,700 94,879,680 1,089,287,739 経 常 利 益 188,…
)支払利息及び企業債取扱諸費 103,592,285 103,592,285 1,104,806,183 経 常 利 益 172,818,337 5.特 別 利…
1)支払利息及企業債取扱諸費 45,482,493 45,482,493 464,943,589 経 常 利 益 21,903,246 5.特 別 損 失 (1…
)支払利息及び企業債取扱諸費 139,610,374 (2)消費税及び地方消費税 27,147,847 (3)雑 支 出 138,432 166,896,653…
)支払利息及び企業債取扱諸費 120,588,647 (2)雑 支 出 67,352 120,655,999 1,083,228,268 経 常 損 失 55,…
)支払利息及び企業債取扱諸費 103,592,285 (2)雑 支 出 77,682 103,669,967 1,105,771,194 経 常 利 益 161…
)支払利息及び企業債取扱諸費 139,610,374 (2)消費税及び地方消費税 19,726,200 (3)雑 支 出 124,904 159,461,478…
)支払利息及び企業債取扱諸費 120,588,647 (2)雑 支 出 153,787 120,742,434 1,083,141,833 経…
1)支払利息及企業債取扱諸費 62,587,608 62,587,608 583,618,803 経 常 利 益 19,148,481 5.特 別 利 益 (1…
1)支払利息及企業債取扱諸費 48,808,999 48,808,999 623,192,423 経 常 利 益 293,805,375 5.特 別 損 失 (…
1)支払利息及企業債取扱諸費 72,425,288 (2)雑 支 出 106,688 72,531,976 経 常 損 失 86,898,751 5.特 別 損…
1)支払利息及企業債取扱諸費 53,863,781 53,863,781 640,399,798 経 常 利 益 269,083,508 5.特 別…