令和8年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 16 26 6 2 1 0 51 猫実 27 47 6 2 2 0 8…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
令和8年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 16 26 6 2 1 0 51 猫実 27 47 6 2 2 0 8…
令和8年2月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 15 3 0 0 0 0 18 猫実 44 2 1 0 0 0 47 …
令和8年5月 ①申請者 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島 2 1 1 0 0 0 4 猫実 7 7 1 0 1 0 16 入船 5 9…
令和8年4月2次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 5 0 1 3 0 10 猫実 4 13 4 2 4 0 27 …
令和7年6月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 2 0 1 0 0 4 猫実 5 5 0 0 0 0 10 入船…
令和7年5月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 3 2 2 1 2 0 10 猫実 4 7 1 3 0 0 15 入…
令和7年4月2次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 1 6 0 4 1 1 13 猫実 5 8 3 3 1 1 21 入…
令和7年4月1次 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 18 36 8 9 0 0 71 猫実 34 49 12 10 0 0…
令和7年9月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 6 4 1 0 1 0 12 猫実 22 7 1 0 1 0 31 …
令和7年10月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 5 3 1 0 0 0 9 猫実 22 5 1 1 0 0 29 入…
令和8年1月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 12 4 1 0 1 0 18 猫実 35 4 3 0 0 0 42 …
令和7年11月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 7 3 0 1 0 0 11 猫実 30 4 2 1 0 0 37 …
令和7年12月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 9 3 0 0 0 0 12 猫実 33 4 3 0 1 0 41 …
令和7年7月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 4 2 0 0 0 0 6 猫実 13 6 1 0 0 0 20 入…
令和7年8月 ①申請者数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計 当代島保育園 4 2 1 1 0 0 8 猫実 18 7 1 0 1 0 27 入…
設受付印 出生前申請者用 月 利用 調整 父 母 調整点(世帯・児童) 合計点数 + - …
ことがあります。 申請者数と保留者数は、第30希望園までを反映しています。 翌年度4月1次募集の利用調整は、今年度2月、3月に入園できる枠を一部確保したうえ…
の条件を満たす場合に申請者に給付します。 児童または生徒およびその保護者が、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録をされていること 本市の公立小学…
直しではないこと 申請者の前年度の成績の平均値が、5段階評価で3.5以上であること 注記:ただし、令和4年3月31日以前に入学している申請者については、令和…
個人番号カード(申請者、配偶者、子ども) 注記:個人番号カードがない場合は、次の書類が必要です 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し…