「受け入れ年齢別定員の一覧」、「利用調整の判定基準・点数表」を掲載しています。 申し込み入園後の手続き 「申し込み・入園後に手続きすること」、「申し込み…
ここから本文です。 |
「受け入れ年齢別定員の一覧」、「利用調整の判定基準・点数表」を掲載しています。 申し込み入園後の手続き 「申し込み・入園後に手続きすること」、「申し込み…
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 20 25 25 112 現況 9 15 18 20 18 20 100 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 18 21 25 105 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 19 21 24 105 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 21 24 106 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 21 24 106 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 21 25 107 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 8 15 18 22 24 26 113 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 21 25 107 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 19 21 25 107 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 18 21 25 106 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 18 21 25 106 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 18 21 25 106 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
歳 5歳 計 受入定員 9 15 18 24 25 26 117 現況 9 15 18 20 21 25 108 退園予定 0 0 0 0 0 0 0 …
4 受け入れ年齢別定員の一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P41 15 利用調整基準点数表・調整表・基本点の調整点の合計が同点の 場合の判定…