4.1% 収益的支出 3,697,592千円 3,568,759千円 96.5% 資本的収入 878,330千円 870,608千…
ここから本文です。 |
4.1% 収益的支出 3,697,592千円 3,568,759千円 96.5% 資本的収入 878,330千円 870,608千…
8.2% 収益的支出 3,731,750千円 3,587,592千円 96.1% 資本的収入 889,580千円 847,226千…
7.1% 収益的支出 3,512,800千円 1,753,161千円 49.9% 資本的収入 554,451千円 97千円 0.…
1.2% 収益的支出 3,605,000千円 1,680,624千円 46.6% 資本的収入 1,039,000千円 69千円 …
8.4% 収益的支出 3,879,330千円 3,756,496千円 96.8% 資本的収入 988,630千円 807,568千…
5.4% 収益的支出 4,017,000千円 1,847,869千円 46.0% 資本的収入 1,234,780千円 45千円 …
9.1% 収益的支出 3,701,000千円 1,715,727千円 46.4% 資本的収入 1,186,850千円 76千円 …
7.1% 収益的支出 4,009,600千円 3,808,101千円 95.0% 資本的収入 1,043,900千円 889,69…
8.6% 収益的支出 3,739,740千円 3,568,769千円 95.4% 資本的収入 629,391千円 601,865千…
区分 当初予算額 収益的支出 千円 3,512,800 資本的支出 1,419,300 (3)貸借対照表・・・別添3参照
区分 当初予算額 収益的支出 千円 3,605,000 資本的支出 1,598,000 (3)貸借対照表・・・別添3参照
% 88.6 収益的支出 3,739,740 3,568,769 95.4 資本的収入 629,391 601,865 95.6 資本的支出 1,39…
% 37.1 収益的支出 3,512,800 1,753,161 49.9 資本的収入 554,451 97 0.0 資本的支出 1,436,422 …
% 107.3 収益的支出 3,697,592 3,650,684 98.7 資本的収入 878,330 870,608 99.1 資本的支出 1,59…
% 99.9 収益的支出 3,731,750 3,730,794 100.0 資本的収入 889,580 847,227 95.2 資本的支出 1,4…
% 88.4 収益的支出 3,879,330 3,756,496 96.8 資本的収入 988,630 807,568 81.7 資本的支出 1,65…
分 当初予算額 収益的支出 千円 3,701,000 資本的支出 1,777,765 ※令和4年度からの繰越分も含みます。 …