値となった。 次項より、測定地点ごとの測定結果を示す。 18 表3-6-1 日別調査結果一覧表:WECPNL/Lden(千鳥) 騒音発…
ここから本文です。 |
値となった。 次項より、測定地点ごとの測定結果を示す。 18 表3-6-1 日別調査結果一覧表:WECPNL/Lden(千鳥) 騒音発…
を図3-3-2として次項に図示した。 尚、それ以外の測定日においては、パワー平均値が65dB前後と大きな差が無く、特に加重回数の多い6/17、6/21でWE…
おりの結果となった。次項より、調査地点ごとの集計結果を示す。 (2)日別調査結果一覧 地点ごとの調査結果一覧:日別集計Lden を表3…
くなる結果となった。次項より、調査地点ごとの集計結果を示す。 千鳥 38 868 180 16 1,102 1,948 67.7 65.1 53.8 76.…
であっ た。 次項より、測定地点ごとの測定結果を示す。 千鳥 27 516 86 32 661 1,364 65.4 61.2 50.6 72.…
を大きく上回った。次項より、調査地点ごとの集 計結果を示す。 千鳥 46 763 164 14 987 1,855 66.9 64.1 52.9 78.…
回であった。 次項より、調査地点ごとの測定結果を示す。 千鳥 44 968 180 16 1,208 2,108 66.5 64.3 52.9 …
) 次項より、測定地点ごとの測定結果を示す。 千鳥 19 298 45 6 368 683 65.7 58.5 47.9 73.5 …
の傾向であった。 次項より、測定地点ごとの測定結果を示す。 千鳥 15 379 99 17 510 996 66.6 61.2 50.6 77.3 …
出方法については次項で述べる。 24 sin, 10909.1564.0 AEgleawake LP (3. 5 ) なお、上式が…
状況の変化については次項で考察を行うことと し、ここでは、全体的な傾向に着目する。 まず、WECPNL の値に注目すると、D 滑走路供用前後では値が変化し…