,831,326 採択(回) 単位:千円 面 積 人 口 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.…
ここから本文です。 |
,831,326 採択(回) 単位:千円 面 積 人 口 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.…
6 単位:千円 採択(回) 面 積 人 口 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.8㎞ 8,8…
6 単位:千円 採択(回) 面 積 人 工 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.8㎞ 8,8…
6 単位:千円 採択(回) 面 積 人 工 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.8㎞ 8,8…
6 単位:千円 採択 面 積 人 工 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.8㎞ 8,878戸…
6 単位:千円 採択 面 積 人 工 世 帯 96,473人 37,023世帯 約1,455ha 約820ha 111.8㎞ 8,878戸…
6 単位:千円 採択 幹線道路の液状化対策事業 幹線下水道管渠の液状化対策事業(耐震化) 校庭の液状化対策事業 雨水排水施設の整備(液状化対策) …
,110,826 採択 単位:千円