る景観まちづくり(中町地域) |5-35 2.中町地域 (1)景観の特性 ・戸建て専用住宅地、集合住宅地などが 街区単位でまとまった景観を形成し て…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
る景観まちづくり(中町地域) |5-35 2.中町地域 (1)景観の特性 ・戸建て専用住宅地、集合住宅地などが 街区単位でまとまった景観を形成し て…
る景観まちづくり(元町地域) |5-1 第 5 章.ゾーンにおける景観まちづくり 1.元町地域 (1) 景観特性 ・堀江・猫実・当代島地区では、歴史的…
る景観まちづくり(元町地域) 5-16| (4)景観形成基準(良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項【法第8条第2項第3号】) 図表 景観形成基準…
る景観まちづくり(中町地域) 5-48| (4)景観形成基準(良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項【法第8条第2項第3号】) 図表 景観形成基準…
る景観まちづくり(新町地域) |6-39 (9)景観形成基準(良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項【法第8条第2項第3号】) 図表 景観形成基準…
の景観まちづくり(新町地域) |6-23 2.新町地域景観重点区域 (1)区域の範囲 右図の示す範囲を景観重点区域として 指…
(R6.4.1~運用) 年 月 日 (宛先)浦安市長 内 田 悦 嗣 土地所有者 住 所 氏 名 道 路 境 界 確 定 申 請 書 下記土地との境…
概要 地盤の低い元町地域では、境川の水位が一定以下になるよう、2つの水門を操作しています。 水門は千葉県の施設ですが、市が委託を受けて管理しています。 …
て栄えた面影が残る元町地域の風景である「境川」「境川西水門」と、爽やかな海風が香り都心近郊型住居地として開発され、アーバンリゾート風の街並みが演出された新町地域…
第5章の1 元町地域 方針(元町地域) (PDF 4.8MB) 基準(元町地域) (PDF 1.2MB) 第5章の2 中町地域 …
ながらの面影が残る元町地域を流れる「境川」と旧江戸川へとつながる「境川西水門」が眺められる風景と、都心近郊型の住居地として開発され、爽やかな海風の香るアーバンリ…
開始の背景 中町地域・新町地域の高齢化が進展する中で、民間の路線バスでは対応が難しい、日中に分散して発生する移動需要への対応が課題となっていました これ…
回答者の居住地は、中町地域と新町地域が約 35%、元町地域が約 20%、浦安市外が約 10%となった。 N=1,879 元町地域 中…
る景観まちづくり(新町地域) |6-71 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-72|
る景観まちづくり(新町地域) |6-73 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-74|
る景観まちづくり(新町地域) |6-69 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-70|
る景観まちづくり(新町地域) |6-67 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-68|
る景観まちづくり(新町地域) |6-65 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-66|
る景観まちづくり(新町地域) |6-63 第 2編 第 6章 景観重点区域における景観まちづくり(新町地域) 6-64|
た面影を色濃く残す元町地域から公有水 面埋立により計画的に発展した中町・新町地域まで、浦安の歴史がそのまま 現れています。 人口減少・少子高齢化など社会環…