48 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 302,242 2,116,032 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計額 …
ここから本文です。 |
48 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 302,242 2,116,032 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計額 …
28 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 1,209,484 1,208,790 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
13 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 906,726 1,511,548 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
72 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 604,484 1,813,790 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計額 …
72 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 604,484 1,813,790 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
52 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,066,968 351,306 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
76 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,247,452 170,822 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
72 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,814,484 603,790 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
52 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,208,968 1,209,306 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却…
52 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,208,968 1,209,306 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却…
76 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,813,452 604,822 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
57 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,066,259 352,015 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
76 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,813,452 604,822 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
03 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,156,689 261,585 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
17 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,939,855 478,419 ヘ 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
57 ヘ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,066,259 352,015 ト 工具器具及び備品 640,878 減価償却累計…
ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 1,511,210 907,064 ヘ 工具器具及び備品 640,878 …
6 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,247,452 170,822 ヘ 工具器具及び備品 640,878 …
8 ホ 車両及び運搬具 2,418,274 減価償却累計額 △ 2,247,119 171,155 ヘ 工具器具及び備品 640,878 …