0.0% 資本的支出 1,436,422千円 639,036千円 44.5% 注記:令和2年度からの繰越予算を含みます また、令…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
0.0% 資本的支出 1,436,422千円 639,036千円 44.5% 注記:令和2年度からの繰越予算を含みます また、令…
5.2% 資本的支出 1,449,020千円 1,380,704千円 95.2% また、令和5年度当初予算の概要は、次のとおりとな…
0.0% 資本的支出 2,113,060千円 635,243千円 30.1% 注記:令和6年度からの繰越予算を含みます。 また、…
0.0% 資本的支出 1,598,000千円 702,747千円 44.0% また、令和3年度決算状況は、次のとおりとなりました。…
0.0% 資本的支出 1,777,765千円 603,943千円 34.0% 注記:令和4年度からの繰越予算を含みます。 また、…
0.0% 資本的支出 1,834,707千円 732,162千円 39.9% 注記:令和5年度からの繰越予算を含みます。 また、…
1.7% 資本的支出 1,652,555千円 1,434,251千円 86.8% 注記:令和4年度からの繰越予算を含みます 注記…
5.2% 資本的支出 1,690,157千円 1,506,268千円 89.1% 注記:令和5年度からの繰越予算を含みます 注記…
5.6% 資本的支出 1,395,491千円 1,357,143千円 97.3% 注記:令和2年度からの繰越予算を含みます また…
865 95.6 資本的支出 1,395,412 1,357,143 97.3 ※令和2年度からの繰越予算を含みます。 ※現在、決算整理中のため、金額に変…
1 97 0.0 資本的支出 1,436,422 639,036 44.5 ※令和2年度からの繰越予算を含みます。 (1)損益計算書・・・別添1参照 (…
608 99.1 資本的支出 1,592,450 1,566,505 98.4 ※令和元年度からの繰越予算を含みます。 (1)損益計算書・・・別添3参照 …
227 95.2 資本的支出 1,449,020 1,396,208 96.4 ※繰越予算を含みます。 (1)損益計算書・・・別添3参照 (2)貸借対照…
701,000 資本的支出 1,777,765 ※令和4年度からの繰越分も含みます。 (3)貸借対照表・・・別添3参照
568 81.7 資本的支出 1,652,555 1,434,251 86.8 ※令和4年度からの繰越を含みます。 ※現在、決算整理中のため、金額に変更が…
,017,000 資本的支出 1,834,707 ※令和5年度からの繰越分も含みます。 (3)貸借対照表・・・別添3参照
436,168 資本的支出 2,113,060 ※令和6年度からの繰越分も含みます。 (3)貸借対照表・・・別添3参照
0 76 0.0 資本的支出 1,777,765 603,943 34.0 ※令和4年度からの繰越分も含みます。 (1)損益計算書・・・別添1参照 (2…