収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,005,975千円 1,486,142千円 37.1% 収益的支出 3,512,…
| ここから本文です。 |
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,005,975千円 1,486,142千円 37.1% 収益的支出 3,512,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,715,000千円 1,531,096千円 41.2% 収益的支出 3,605,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,437,000千円 1,255,563千円 28.3% 収益的支出 4,436,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,036,000千円 1,429,466千円 35.4% 収益的支出 4,017,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,024,000千円 1,575,087千円 39.1% 収益的支出 3,701,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,994,670千円 3,532,890千円 88.4% 収益的支出 3,879,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,167,820千円 3,678,572千円 88.2% 収益的支出 3,731,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,121,060千円 3,617,333千円 87.8% 収益的支出 4,009,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 4,243,700千円 3,749,943千円 88.3% 収益的支出 5,466,…
収入・支出済額 執行率 収益的収入 3,676,705千円 3,259,706千円 88.6% 収益的支出 3,739,…
額 支 出 済 額 執 行 率 ストックマネジメント 推進事業 千円 38,434 千円 0 % 0.0 総合地震対策事業 26,003 0…
算 額 決 算 額 執 行 率 公共下水道整備事業 千円 45,582 千円 45,581 % 99.9 総合地震対策事業 33,360 29…
予算現額 執行済額 執行率 ストックマネジメント推進 事業 千円 34,298 千円 34,111 % 99.5 総合地震対策事業 28,2…
算 額 (b) 執 行 率 (b/a) ストックマネジメント 推進事業 千円 71,082 千円 71,082 % 100,0 総合地震…
済 額 (b) 執 行 率 (b/a) ストックマネジメント 推進事業 千円 57,067 千円 0 % 0.0 下水道総合地震対策事業…
済 額 (b) 執 行 率 (b/a) ストックマネジメント 推進事業 千円 34,604 千円 32,219 % 93.1 下水道総合…
額 (b) 執 行 率 (b/a) ストックマネジメント 推進事業 千円 79,090 千円 73,322 % 92…
額 (b) 執 行 率 (b/a) 下水道ストック マネジメント推進事業 千円 72,706 千円 0 % 0.0 …