,836 (2)ポ ン プ 場 費 25,554,479 (3)普 及 指 導 費 315,306 (4)業 務 費 45,532,906 …
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
,836 (2)ポ ン プ 場 費 25,554,479 (3)普 及 指 導 費 315,306 (4)業 務 費 45,532,906 …
,785 (2)ポ ン プ 場 費 79,969,610 (3)普 及 指 導 費 765,627 (4)業 務 費 209,604,795…
4,383 舞浜ポンプ場整備事業 295,755 高洲ポンプ場改修事業 30,668 下水道整備事業 18,333 …
5,168 (2)ポ ン プ 場 費 24,328,738 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 61,651,420 (5)総 …
5,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795 (5)総…
7,195 (2)ポ ン プ 場 費 27,677,063 (3)普 及 指 導 費 275,672 (4)業 務 費 44,552,727 (5)総 …
2,474 (2)ポ ン プ 場 費 26,117,061 (3)普 及 指 導 費 296,240 (4)業 務 費 39,974,457 (5)総 …
5,051 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総…
1,605 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総…
2,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 184,969,132 (5)総…
6,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総…
2,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 172,751,196 (5)総…
6,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総…
,344 (2)ポ ン プ 場 費 23,387,159 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 38,229,696 …
,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795…
31,275 舞浜ポンプ場整備事業 226,753 高洲ポンプ場改修事業 24,002 下水道整備事業 32,073 ※令和5年度からの繰越分も含…
,785 (2)ポ ン プ 場 費 79,969,610 (3)普 及 指 導 費 765,627 (4)業 務 費 209,604,795…