5,785 (2)ポ ン プ 場 費 79,969,610 (3)普 及 指 導 費 765,627 (4)業 務 費 209,604,795 …
ここから本文です。 |
5,785 (2)ポ ン プ 場 費 79,969,610 (3)普 及 指 導 費 765,627 (4)業 務 費 209,604,795 …
74,383 舞浜ポンプ場整備事業 231,872 高洲ポンプ場改修事業 30,668 下水道整備事業 18,333 ※令和6年度からの繰越…
45,168 (2)ポ ン プ 場 費 24,328,738 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 61,651,420 (5)総 係 費…
15,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795 (5)総 係 …
77,195 (2)ポ ン プ 場 費 27,677,063 (3)普 及 指 導 費 275,672 (4)業 務 費 44,552,727 (5)総 係 費…
32,474 (2)ポ ン プ 場 費 26,117,061 (3)普 及 指 導 費 296,240 (4)業 務 費 39,974,457 (5)総 係 費…
45,051 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総 係 …
21,605 (2)ポ ン プ 場 費 76,173,058 (3)普 及 指 導 費 703,972 (4)業 務 費 225,847,707 (5)総 係 …
62,281 (2)ポ ン プ 場 費 23,143,082 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 94,024,043 (5)総 係 費…
42,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 184,969,132 (5)総 係 …
26,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総 係 …
42,780 (2)ポ ン プ 場 費 81,769,519 (3)普 及 指 導 費 745,790 (4)業 務 費 172,751,196 (5)総 係 …
26,126 (2)ポ ン プ 場 費 80,169,898 (3)普 及 指 導 費 745,456 (4)業 務 費 192,135,914 (5)総 係 …
7,344 (2)ポ ン プ 場 費 23,387,159 (3)普 及 指 導 費 293,325 (4)業 務 費 38,229,696 (…
3,384 (2)ポ ン プ 場 費 78,650,906 (3)普 及 指 導 費 743,802 (4)業 務 費 174,484,795 …
331,275 舞浜ポンプ場整備事業 226,753 高洲ポンプ場改修事業 24,002 下水道整備事業 32,073 ※令和5年度からの繰越分も含みます。 2…
84.4 舞浜ポンプ場整備事業 200,703 84,922 42.3 高洲ポンプ場改修事業 24,002 24,002 100…
26.1 舞浜ポンプ場整備事業 226,753 78,921 34.8 高洲ポンプ場改修事業 24,002 6,800 28.3…
09,421 舞浜ポンプ場整備事業 123,288 ※令和4年度からの繰越分も含みます。 2.当初予算額の状況 (1)収入 区分 当初予算額 …
90 87.5 舞浜ポンプ場整備事業 14,696 13,959 94.9 2.経理の状況 区分 予 算 額 (a) 決 算 額 (b) 執 行 率 (b/a)…